Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32530
Название: | Зависимость переваримости питательных веществ от различных уровней обменной энергии в рационе молодняка крупного рогатого скота |
Авторы: | Лемешевский, В.О. |
Ключевые слова: | молодняк крупного рогатого скота рационы обменная энергия протеин переваримость питательных веществ корм |
Дата публикации: | 2009 |
Издательство: | Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. |
Библиографическое описание: | Лемешевский, В.О. Зависимость переваримости питательных веществ от различных уровней обменной энергии в рационе молодняка крупного рогатого скота / В.О. Лемешевский // Бiологiчнi i технологiчнi аспекти виробнiцтва та переробки продукцii твариництва в контекстi εвроiнтеграцii : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Подільського державного аграрно-технічного університету, 21-23 травня 2009 року / Подільський державний аграрно-технічний університет; за ред. М.Г. Повознікова. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2009. – С. 84-86. |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zavisimost_perevarimosti.pdf | 764.99 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.