Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32531Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курепин, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Лемешевский, В.О. | - |
| dc.contributor.author | Kurepin, A.A. | - |
| dc.contributor.author | Lemiasheusky, V.O. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-25T13:45:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-25T13:45:19Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Курепин, А.А. Прогнозирование содержания сырого протеина в консервированных кормах методом БИК спектроскопии / А.А. Курепин, В.О. Лемешевский // Инновационные технологии в АПК: теория и практика : V международная научно-практическая конференция, Пенза, 28-29 марта 2017 г.: сборник статей / Пензенский государственный аграрный университет; ред.: А.Н. Кшникаткина [и др.]. – Пенза: РИО ПГАУ, 2017. – С. 85-88. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32531 | - |
| dc.description | It has been established that the developed calibration and calibration models of the content of the CP of canned herbage between the true values (arbitration method) and those predicted at the NIR spectrometer are adequate and characterized by a high positive correlation (R 2 = 0.998 and 0.907). | ru |
| dc.description.abstract | Установлено, что разработанные градуировочная и калибровочная модели содержания СП консервированных травянистых кормов между истинными значениями (арбитражный метод) и предсказанными на БИК спектрометре являются адекватными и характеризуются высокой положительной корреляционной зависимостью (R 2 = 0,998 и 0,907). | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пенза: РИО ПГАУ | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | сырой протеин | ru |
| dc.subject | силос | ru |
| dc.subject | сенаж | ru |
| dc.subject | ближняя инфракрасная спектроскопия | ru |
| dc.subject | модель | ru |
| dc.subject | химический анализ | ru |
| dc.subject | crude protein | ru |
| dc.subject | silage | ru |
| dc.subject | haylage | ru |
| dc.subject | near infrared spectroscopy | ru |
| dc.subject | model | ru |
| dc.subject | chemical analysis | ru |
| dc.title | Прогнозирование содержания сырого протеина в консервированных кормах методом БИК спектроскопии | ru |
| dc.title.alternative | Prediction crude protein content of canned feed by NIR spectroscopy | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Prognozirovanie_soderzhaniia.pdf | 903.19 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
