Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлюковец, А.А. | - |
dc.contributor.author | Панюсько, А.С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-16T10:42:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-16T10:42:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Павлюковец, А. А. Анализ и оценка инфляционных процессов в Республике Беларусь / А. А. Павлюковец, А. С. Панюсько // Пинские чтения : материалы II международной научно-практической конференции, приуроченной к 927-летию основания города Пинска, Пинск, 3 октября 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В. И. Дунай (гл. ред.), И. Э. Бученков. – Пинск: ПолесГУ, 2024. – С. 44-47. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32883 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрено понятие «инфляция», определены социально-экономические последствия, вызванные инфляцией. Проведён анализ и оценка инфляционных процессов в Республике Беларусь за 2015 – 2023гг., а также определены факторы, влияющие на рост уровня инфляции в стране за весь рассматриваемый период. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | инфляция | ru |
dc.subject | инфляционные процессы | ru |
dc.subject | индекс потребительских цен | ru |
dc.subject | денежно-кредитная политика | ru |
dc.title | Анализ и оценка инфляционных процессов в Республике Беларусь | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2024 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analiz.pdf | 322.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.