Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32890
Title: | Оценка NO-синтазной активности у прокариот и низших эукариот |
Authors: | Губейко, А.С. Жук, О.Н. Дунай, В.И. |
Keywords: | монооксид азота NO-синтазная активность нитрит прокариоты эукариоты спектрофотометрия |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Губейко, А. С. Оценка NO-синтазной активности у прокариот и низших эукариот / А. С. Губейко, О. Н. Жук, В. И. Дунай // Пинские чтения : материалы II международной научно-практической конференции, приуроченной к 927-летию основания города Пинска, Пинск, 3 октября 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В. И. Дунай (гл. ред.), И. Э. Бученков. – Пинск: ПолесГУ, 2024. – С. 63-66. |
Abstract: | В эксперименте использовался непрямой метод определения NO-синтазной активности прокариот и эукариот. В ходе работы выявили, что Bacillus weihenstephanensis, Bifidobacterium infantis, Spirulina platensis и Chlorella vulgaris являются NO-продуцентами в ходе NO-синтазной активности. |
Appears in Collections: | 2024 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Otsenka_NO-sintaznoi_aktivnosti.pdf | 315.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.