Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/33331
Название: | Анализ динамики геоэкологических процессов на основе возвратных последовательностей |
Авторы: | Лаптёнок, С.А. Гордеева, Л.Н. Порада, Н.Е. Сыса, А.Г. Лазар, И.В. Дубина, М.А. |
Ключевые слова: | математическое моделирование последовательности Фибоначчи геоэкологические процессы |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Минск : БНТУ |
Библиографическое описание: | Анализ динамики геоэкологических процессов на основе возвратных последовательностей / С. А. Лаптёнок, Л. Н. Гордеева, Н. Е. Порада [и др.] // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 15-й Международной научно-технической конференции (70-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспирантов БНТУ) : в 4 т. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет ; [редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко]. - Минск : БНТУ, 2017. - Т. 3. - С. 343. |
Аннотация: | Целью данного исследования явилась оценка эффективности использования последовательностей Фибоначчи для моделирования динамики реальных процессов. |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Analiz_dinamiki.pdf | 584.09 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.