Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/34509Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каленчук, Л.Н. | - |
| dc.contributor.author | Kalenchuk, L.N. | - |
| dc.contributor.author | Хамлюк, Е.Е. | - |
| dc.contributor.author | Khamlyuk, E.E. | - |
| dc.contributor.author | Овсяник, Д.В. | - |
| dc.contributor.author | Ovsyanik, D.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T09:11:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-01T09:11:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Каленчук, Л.Н. Значение здоровья в системе ценностных ориентаций студентов технолого-биологического факультета / Л.Н. Каленчук, Е.Е. Хамлюк, Д.В. Овсяник // Здоровье для всех. - 2025. - № 1. - С. 20-22. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/34509 | - |
| dc.description | The increase in the incidence of student youth is due to the complex impact of a number of factors, the main of which are insufficient physical activity, an unbalanced diet, and a low level of motivation among students to preserve and strengthen health as the highest value. Therefore, the study of the value orientations of students, the place of health in the system of life values is of particular interest. | ru |
| dc.description.abstract | Рост заболеваемости студенческой молодежи обусловлен комплексным воздействием ряда факторов, основными из которых являются недостаточная двигательная активность, несбалансированное питание, невысокий уровень мотивации студентов на сохранение и укрепление здоровья как наивысшей ценности. Поэтому исследование ценностных ориентаций студенческой молодежи, место здоровья в системе жизненных ценностей представляет особый интерес. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | ценностные ориентации | ru |
| dc.subject | здоровье | ru |
| dc.subject | студенты | ru |
| dc.subject | учебно-воспитательный процесс | ru |
| dc.subject | value orientations | ru |
| dc.subject | health | ru |
| dc.subject | students | ru |
| dc.subject | educational process | ru |
| dc.title | Значение здоровья в системе ценностных ориентаций студентов технолого-биологического факультета | ru |
| dc.title.alternative | The importance of health in the system of value orientations of students of the faculty of technology and biology | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | № 1 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Znachenie_zdorovia_v_sisteme_tsennostnykh_orientatsii_studentov.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
