Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/34627| Title: | Прогноз динамики пенсионных накоплений жителей Санкт-Петербурга негосударственными фондами |
| Authors: | Герасименко, П.В. Gerasimenko, P.V. |
| Keywords: | негосударственные пенсионные фонды банки инвестиции долгосрочные сбережения |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
| Citation: | Герасименко, П. В. Прогноз динамики пенсионных накоплений жителей Санкт-Петербурга негосударственными фондами / П. В. Герасименко // Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XIX междунар. науч.–практ. конф., Пинск, 25 апреля 2025 г. / Полесский государственный университет [и др.], редкол.: В. И. Дунай, И. Э. Бученков, И. А. Пригодич. – Пинск : ПолесГУ, 2025. – С. 160-162. |
| Abstract: | Предложен к обсуждению алгоритм одной из приоритетных задач, стоящей перед негосударственными пенсионными фондами, заключающийся в оценке прогноза роста пенсионных накоплений населения Санкт-Петербурга. |
| Appears in Collections: | 2025 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoz_dinamiki.pdf | 310 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
