Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/34952Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кулик, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Копытков, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Пироговская, Г.В. | - |
| dc.contributor.author | Авдашкова, Л.П. | - |
| dc.contributor.author | Kulik, A.A. | - |
| dc.contributor.author | Kopytkov, V.V. | - |
| dc.contributor.author | Pirogovskaya, G.V. | - |
| dc.contributor.author | Avdashkova, L.P. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T13:03:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T13:03:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Математическое моделирование получения новых органоминеральных удобрений с использованием отходов грибного производства / А. А. Кулик, В. В. Копытков, Г. В. Пироговская, Л. П. Авдашкова / Материалы V международной научно-практической конференции «Инжиниринг: теория и практика», Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 25 апреля 2025 г. / [ редкол.: В. И. Дунай, И. А. Пригодич ] ; Полесский государственный университет [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2025. – С. 26-29. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/34952 | - |
| dc.description | Mathematical modeling of various ingredients and their concentrations allowed us to develop a technology for obtaining fertilizers based on mushroom production waste with optimal agrochemical indicators. | ru |
| dc.description.abstract | Математическое моделирование различных ингредиентов и их концентраций позволило разработать технологию получения новых удобрений на основе отходов грибного производства. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | математическое моделирование | ru |
| dc.subject | органоминеральные удобрения | ru |
| dc.subject | степень готовности | ru |
| dc.subject | агрохимический показатель | ru |
| dc.subject | mathematical modeling | ru |
| dc.subject | organomineral fertilizers | ru |
| dc.subject | degree of readiness | ru |
| dc.subject | agrochemical indicator | ru |
| dc.title | Математическое моделирование получения новых органоминеральных удобрений с использованием отходов грибного производства | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2025 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Matematicheskoe_modelirovanie.pdf | 321.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
