Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35040| Title: | Оценка влияния поведенческих финансов на формирование смарт-бизнес модели банка |
| Authors: | Павловская, Н.Е. Pavlovskaya, N.E |
| Keywords: | поведенческие финансы смарт-бизнес модель банковский сектор цифровая трансформация управление рисками аналитика поведения |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
| Citation: | Павловская, Н. Е. Оценка влияния поведенческих финансов на формирование смарт-бизнес модели банка / Н. Е. Павловская // Сборник научных статей XVI Международной научно-практической конференции по вопросам финансовой и банковской экономики «Банковская система: устойчивость и перспективы развития», Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 24 октября 2025 года / [ редкол.: В. И. Дунай, И. А. Пригодич, Т. А. Ржевская ] ; Полесский государственный университет [ и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2025. – С. 66-69. |
| Abstract: | В статье рассматривается влияние поведенческих финансов на формирование смарт-бизнес моделей банков. Анализируются когнитивные искажения клиентов и применение поведенческого скоринга, машинного обучения и цифровых технологий для повышения эффективности управления и снижения рисков. |
| Appears in Collections: | 2025 год |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Otsenka_vliianiia_povedencheskikh_finansov.pdf | 238.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
