Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Приловская, Е.И. | - |
| dc.contributor.author | Prylovskaya, E.I. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T12:41:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T12:41:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Приловская, Е. И. Оценка эффективности применения молока коз-продуцентов рекомбинантного лактоферрина в рационах телят молочного периода / Е. И. Приловская // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук. – 2025. – № 2. – С. 85-90. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35233 | - |
| dc.description | The presented materials are based on the results of an experimental study aimed at investigating the relationship between the duration of supplementation of milk from goats producing recombinant lactoferrin (recLF) in calf diets and the dynamics of their hematological factors, as well as live weight gain. Analysis of the study results showed that supplementation of milk from goats producing recLF in the diet has a positive effect on their hematological parameters and overall productivity. It was established that the most stable and pronounced positive effect on the hematological status and productive performance of animals is observed with prolonged feeding, lasting 20 or more immune days, especially at the beginning of administration in calves over 30 days of age, when their functioning is maintained. These results not only confirm the biological activity of recLF but also provide practical recommendations for optimizing the existing feeding regimen for young animals, contributing to increased sustainability and economic profitability. | ru |
| dc.description.abstract | Представленные материалы базируются на результатах экспериментального исследования, направленного на изучение взаимосвязи между продолжительностью введения молока козпродуцентов рекомбинантного лактоферрина (рекЛФ) в рацион телят и динамикой их гематологического статуса, а также приростом живой массы. Анализ полученных в ходе исследования данных продемонстрировал, что введение молока козпродуцентов рекЛФ в рацион телят оказывает положительное влияние на их гематологические показатели и общую продуктивность. Установлено, что наиболее устойчивый и выраженный положительный эффект на гематологический статус и продуктивные характеристики животных наблюдается при продолжительности выпойки 20 и более дней, особенно при начале применения у телят старше 30-дневного возраста, когда формируется их собственная иммунная система. Эти результаты не только подтверждают биологическую активность рекЛФ, но и представляют практический интерес для оптимизации существующих схем кормления молодняка, способствуя повышению его жизнеспособности и экономической рентабельности выращивания. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | корма | ru |
| dc.subject | лактоферрин | ru |
| dc.subject | белок | ru |
| dc.subject | продуктивность | ru |
| dc.subject | гематологические показатели | ru |
| dc.subject | затраты кормов | ru |
| dc.subject | козы-продуценты | ru |
| dc.subject | feed | ru |
| dc.subject | lactoferrin | ru |
| dc.subject | protein | ru |
| dc.subject | productivity | ru |
| dc.subject | hematological parameters | ru |
| dc.subject | feed costs | ru |
| dc.subject | producing goats | ru |
| dc.title | Оценка эффективности применения молока коз-продуцентов рекомбинантного лактоферрина в рационах телят молочного периода | ru |
| dc.title.alternative | Assessment of the efficiency of supplementing milk from goats producing recombinant lactoferrin in the diets of lactifying calves | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Otsenka_effektivnosti.pdf | 379.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
