Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35604Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мишкова, М.Г. | - |
| dc.contributor.author | Банцевич, М.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T07:34:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T07:34:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мишкова, М. Г. Применение методики трехкомпонентного показателя типа финансовой устойчивости в анализе деятельности предприятия (на материалах ОАО «Лакокраска» г. Лида) / М. Г. Мишкова, М. А. Банцевич ; науч. рук. М. И. Бухтик // SCI-ARTICLE. – 2026. – № 152. – С. 60-69. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35604 | - |
| dc.description | The article examines theoretical and practical aspects of improving financial management in ensuring financial stability of an enterprise. The analysis of absolute and relative indicators of financial stability is carried out on the example of Lakokraska OJSC (Lida). The type of financial stability is determined, problem areas in capital structure are identified, and recommendations for improving financial management are proposed. | ru |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения трехкомпонентного показателя в системе обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Проведен анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости на примере ОАО «Лакокраска» г. Лида. Определен тип финансовой устойчивости предприятия, выявлены проблемные зоны структуры капитала и предложены направления оптимизации финансового управления. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | финансовая устойчивость | ru |
| dc.subject | финансовый менеджмент | ru |
| dc.subject | структура капитала | ru |
| dc.subject | собственные оборотные средства | ru |
| dc.subject | коэффициент автономии | ru |
| dc.subject | ликвидность | ru |
| dc.subject | financial stability | ru |
| dc.subject | financial management | ru |
| dc.subject | capital structure | ru |
| dc.subject | working capital | ru |
| dc.subject | autonomy ratio | ru |
| dc.subject | liquidity | ru |
| dc.title | Применение методики трехкомпонентного показателя типа финансовой устойчивости в анализе деятельности предприятия (на материалах ОАО «Лакокраска» г. Лида) | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Primenenie_metodiki.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
