Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35755Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Василевская, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T07:29:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T07:29:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Василевская, В. В. Влияние структурного дефицита рабочей силы на динамику заработной платы, удельные затраты на труд и технологическую модернизацию в промышленности Республики Беларусь / В. В. Василевская ; науч. рук. Т. В. Зглюй // SCI-ARTICLE. – 2026. – № 153. – С. 81-89. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35755 | - |
| dc.description | The article examines the mechanism of the impact of staff shortages on the accelerated growth of wages, the increase in unit labor costs, and the slowdown of technological modernization of enterprises. It shows how, in the context of a "worker's market," enterprises prefer to compete for existing personnel by increasing wages rather than investing in automation and new equipment. An assessment of the State Program "Balanced Labor Market" for 2026-2030 is provided, and measures to overcome the established vicious circle of "staff shortages – increase in unit labor costs – inhibition of modernization" are proposed. | ru |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается механизм влияния кадрового дефицита на ускоренный рост заработной платы, повышение удельных затрат на труд (unit labor cost) и замедление технологической модернизации предприятий. Показано, как в условиях «рынка работника» предприятия предпочитают конкурировать за существующие кадры путём повышения оплаты труда, а не инвестировать в автоматизацию и новое оборудование. Дана оценка Государственной программы «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы и предложены меры по преодолению сформировавшегося порочного круга «дефицит кадров – рост удельных затрат на труд – торможение модернизации». | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | парадокс рынка труда | ru |
| dc.subject | дефицит кадров | ru |
| dc.subject | производительность труда | ru |
| dc.subject | промышленность Беларуси | ru |
| dc.subject | автоматизация производства | ru |
| dc.subject | «Сбалансированный рынок труда» 2026-2030 | ru |
| dc.subject | labor market paradox | ru |
| dc.subject | staff shortage | ru |
| dc.subject | labor productivity | ru |
| dc.subject | Belarusian industry | ru |
| dc.subject | production automation | ru |
| dc.subject | 'Balanced Labor Market' 2026-2030 | ru |
| dc.title | Влияние структурного дефицита рабочей силы на динамику заработной платы, удельные затраты на труд и технологическую модернизацию в промышленности Республики Беларусь | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Vliianie_strukturnogo_defitsita.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
