Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35769| Title: | Потенциал поведенческих инструментов в формировании архитектуры выбора на финансовом рынке Беларуси |
| Other Titles: | The potential of behavioral tools in shaping choice architecture in the financial market of Belarus |
| Authors: | Кукса, О.А. Kuksa, O. |
| Keywords: | финансовый рынок поведенческая экономика "наджинг" финансовая грамотность финансовое поведение financial market behavioral economics nudge financial literacy financial behavior |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Кукса, О. А. Потенциал поведенческих инструментов в формировании архитектуры выбора на финансовом рынке Беларуси / О. А. Кукса // Бизнес. Инновации. Экономика. – 2026. – Вып. 13. – С. 35-42. |
| Abstract: | Исследование финансовой грамотности в Республике Беларусь показало, что большинство белорусов имеют финансово грамотные установки. Индекс финансовой грамотности постепенно растет. Однако выявлено, что финансовая грамотность в части знаний существенно превышает конкретные финансовые действия граждан. Очевиден запрос на повышение финансовой грамотности, активизацию финансового поведения белорусов для повышения финансового благополучия самих граждан и содействия финансовой стабильности в стране. В статье описана роль финансовой грамотности на микро- и макроуровнях, продемонстрированы и интерпретированы отдельные тренды в данной сфере, предложены конкретные поведенческие инструменты для стимулирования финансового поведения белорусов, формирования архитектуры активного выбора на финансовом рынке с учетом международного опыта и национальных интересов. |
| Description: | A study on financial literacy in the Republic of Belarus revealed that most Belarusians possess financially literate attitudes. The financial literacy index is gradually increasing. However, it has been found that financial knowledge significantly exceeds specific financial actions taken by citizens. There is a clear demand for enhancing financial literacy and activating the financial behavior of Belarusians. This article discusses the role of financial literacy at both micro and macro levels, highlights specific trends in this area, and suggests concrete behavioral tools to stimulate the financial behavior of Belarusians, thereby shaping the architecture of active choice in the financial market, taking into account international experience and national conditions. |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Potentsial_povedencheskikh_instrumentov.pdf | 121.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
