Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35838Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Матвеюк, А.С. | - |
| dc.contributor.author | Гаврилик, М.В. | - |
| dc.contributor.author | Matveyuk, A.S. | - |
| dc.contributor.author | Haurylik, M.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T08:35:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T08:35:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Матвеюк, А. С. Оценка уровня физической подготовленности и функционального состояния студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья / А. С. Матвеюк М. В. Гаврилик // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. - 2026. - № 1. - С. 66-72. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35838 | - |
| dc.description | This article presents the results of a study assessing the level of physical fitness and functional status of students assigned to a specialized educational group due to their health issues. The study identified the level of physical fitness and respiratory function of students with musculoskeletal disorders. A strong correlation was found between a medical record and low levels of physical fitness and poor respiratory health of students. New approaches to organizing physical education for this category of students were identified to improve the quality of the educational process and enhance the effectiveness | ru |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования оценки уровня физической подготовленности и функционального состояния студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальному учебному отделению. Выявлен уровень физической подготовленности и функционального состояния дыхательной системы студентов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата. Выявлена тесная корреляционная связь между имеющимся в анамнезе заболеванием и низким уровнем физической подготовленности, неудовлетворительным состоянием дыхательной системы. Определены пути поиска новых подходов к организации физического воспитания данного контингента студентов с целью повышения качества образовательного процесса и повышения эффективности. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | физическая культура | ru |
| dc.subject | физическое воспитание | ru |
| dc.subject | физическая подготовленность | ru |
| dc.subject | студенты | ru |
| dc.subject | заболевания опорно-двигательного аппарата | ru |
| dc.subject | специальное учебное отделение | ru |
| dc.subject | physical education | ru |
| dc.subject | physical training | ru |
| dc.subject | physical fitness | ru |
| dc.subject | students | ru |
| dc.subject | diseases of the musculoskeletal system | ru |
| dc.subject | special educational group | ru |
| dc.title | Оценка уровня физической подготовленности и функционального состояния студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья | ru |
| dc.title.alternative | Assessment of the level of physical fitness and functional condition of students with health issues | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Otsenka_urovnia_fizicheskoi_podgotovlennosti.pdf | 493.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
