Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9541
Title: | ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ |
Authors: | Казяк, Е.В. Топаз, А.А. Кохно, А.А. |
Keywords: | Природные ресурсы Радиационно-экологический заповедник Земельные угодья |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Природные ресурсы Полесья: оценка, использование, охрана: материалы Международной науч.-практ. конференции, Пинск, 8–11 июня 2015 г. : в 2 ч. / Институт природопользования НАН Беларуси, Полесский государственный университет [и др.]; редкол.: В.С. Хомич (отв. ред.) [и др.]. – Пинск: УО «Полесский государственный университет», 2015. – Ч. 1. – С. 126-128 |
Appears in Collections: | Ч. 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.