Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/17419Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бубырь, И.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-13T08:13:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-13T08:13:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Бубырь, И.В. Исследование потребительских предпочтений при выборе и покупке рыбы холодного копчения / И.В. Бубырь // Topical Issues of Science and Education : Proceedings of the International Scientific Conference, Warsaw, July 17, 2017. – Warsaw : RS Global S. z O.O, 2017. – Vol. 1. – Р. 18-22. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/17419 | - |
| dc.description.abstract | The article presents the results of research on consumer preferences in the selection of cold smoked fish sold on the territory of the Republic of Belarus. The main criteria influencing consumer preferences in the selection of cold smoked fish are established. Such criteria are appearance, smell and consistency. The main criteria of the "ideal" product are developed. | ru |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | Warsaw : RS Global S. z O.O | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | freshwater fish | ru |
| dc.subject | cold smoking | ru |
| dc.subject | consumer | ru |
| dc.subject | quality criteria | ru |
| dc.subject | questionnaires | ru |
| dc.title | Исследование потребительских предпочтений при выборе и покупке рыбы холодного копчения | ru |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bubyr'_I.V._Issledovanie_potrebitel'skikh predpochtenii pri vybore i pokupke ryby kholodnogo kopcheniia.pdf | 373.12 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
