Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20157
Название: | Дидактический потенциал применения интерактивного картографического материала на базе образовательной платформы MOODLE в ходе преподавания учебной дисциплины «История белорусской государственности» |
Авторы: | Лозицкий, В.Л. |
Ключевые слова: | информационно-коммуникационные технологии образовательная платформа MOODLE |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Минск |
Библиографическое описание: | Лозицкий, В.Л. Дидактический потенциал применения интерактивного картографического материала на базе образовательной платформы MOODLE в ходе преподавания учебной дисциплины «История белорусской государственности» / В.Л. Лозицкий // Историческая память о Беларуси как фактор консолидации белорусского общества : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 26-27 сентября 2019 г. / ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси»; редкол.: В.Е. Ерофеев [и др.]. - Минск, 2019. - С. 295-297. |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lozitskii_V.L_Didakticheskii_potentsial_primeneniia_interaktivnogo_kartograficheskogo_materiala_na_baze_obrazovatel'noi platformy MOODLE....pdf | 573.56 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.