Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20187
Title: | Динамика показателей денежного предложения в Республике Беларусь |
Authors: | Матяс, А.А. Льобка, А.Ю. Хурсина, В.С. Пунько, О.В. |
Keywords: | денежная масса наличные деньги в обращении рублёвая денежная масса активная рублёвая денежная масса денежная масса в национальном определении широкая денежная масса коэффициент долларизации |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Динамика показателей денежного предложения в Республике Беларусь / А.А. Матяс [и др.] // Экономика и социум : электронное научно-практическое периодическое издание. – 2017. – № 1, Ч. 2 (32). – С. 57-59. |
Abstract: | Статья посвящена анализу показателей денежной массы в Республике Беларусь. В данной статье представлен анализ динамики всех агрегатов денежной массы. Также рассчитан и проанализирован коэффициент долларизации экономики Республики Беларусь. |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinamika_pokazatelei_denezhnogo_predlozheniia_v_Respublike_Belarus'.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.