Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/30409| Название: | Информированность студентов УО «Полесский государственный университет» о влиянии скандинавской ходьбы на сердечно-сосудистую систему |
| Авторы: | Матвеюк, А.С. Теляк, К.С. |
| Ключевые слова: | студенты скандинавская ходьба сердечно-сосудистая система физическая нагрузка |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издательство: | Челябинск : УралГУФК |
| Библиографическое описание: | Матвеюк, А.С. Информированность студентов УО «Полесский государственный университет» о влиянии скандинавской ходьбы на сердечно-сосудистую систему / А.С. Матвеюк, К.С. Теляк // Проблемы и перспективы организации физиологического сопровождения занятий спортом и физической культурой : сборник научных трудов молодых ученых / Уральский государственный университет физической культуры; отв. ред. Н.П. Петрушкина. - Челябинск : УралГУФК, 2022. - С. 147-150. |
| Аннотация: | В статье рассматриваются вопросы по информированности студентов УО «Полесский государственный университет» о влиянии скандинавской ходьбы на сердечно-сосудистую систему. |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Informirovannost_studentov.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
