Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/4321
Title: | Карты воприятия как эффективный инструмент бановского позиционирования |
Authors: | Кухарчук, О.В. |
Keywords: | Банковский маркетинг |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Банковская система: устойчивость и перспективы развития: материалы I международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, Пинск, 20-22 мая 2010 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2010. - С. 232-233 |
Appears in Collections: | 2010 год |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.